Jezik
ENG
| DIO BR. | PROVOR CRIJEVA | DIMENZIJE | |
| DN | CRTICA | L | |
| 00110-03 | 5 | 03 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00110-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00110-32 | 50 | 32 | 78 |
Ako ste neko vrijeme proveli oko motosporta, hidrauličkih sustava ili prijenosa tekućine pod visokim tlakom, vjerojatno ste naišli na pojmove AN i JIC . Mnogi profesionalci ih k...
PROČITAJ VIŠEAko radite s hidrauličkim sustavima, vjerojatno ste naišli na SAE 100R1 crijevo na podatkovnim tablicama, popisima zamjena ili nacrtima sklopova crijeva. Kraća verzija: 100R1 je gumeno crijevo ojačan...
PROČITAJ VIŠEHidraulički sustavi koji propuštaju na spojnoj točki rijetko pate od lošeg crijeva. Češće je sam spoj naručen s pogrešnim standardom, pogrešnom serijom ili krivim navojem. DIN spojnice slijede njemač...
PROČITAJ VIŠE