Jezik
ENG
| DIO BR. | PROVOR CRIJEVA | DIMENZIJE | |
| DN | CRTICA | L | |
| 00110-03 | 5 | 03 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00110-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00110-32 | 50 | 32 | 78 |
Uvod Zamislite da pokušavate pokrenuti masivnu industrijsku pokretnu traku ili brodski propeler pritiskom mehaničke spojke. Iznenadni trzaj vjerojatno bi pokvario zupčanike, oštetio motili i stvo...
PROČITAJ VIŠEHidrauličke SAE prirubnice kritične su komponente u hidrauličkim sustavima, osiguravajući sigurne veze između cijevi, crijeva, pumpi i druge hidrauličke opreme. Ključni zahtjev svakog hidrauličkog...
PROČITAJ VIŠEHidraulične stezaljke za cijevi postali su nezamjenjivi alati u modernoj industrijskoj proizvodnji, montaži cjevovoda i operacijama zavarivanja. Dizajnirani su za sigurno držanje cijevi i osiguran...
PROČITAJ VIŠE