Jezik
ENGDIO BR. | PROVOR CRIJEVA | DIMENZIJE | |
DN | CRTICA | L | |
00110-03 | 5 | 03 | 27 |
00110-04 | 6 | 04 | 30 |
00110-05 | 8 | 05 | 31 |
00110-06 | 10 | 06 | 32 |
00110-08 | 12 | 08 | 34 |
00110-10 | 16 | 10 | 37 |
00110-12 | 20 | 12 | 43 |
00110-16 | 25 | 16 | 50 |
00110-20 | 32 | 20 | 59 |
00110-24 | 40 | 24 | 74 |
00110-32 | 50 | 32 | 78 |
Hidraulički sustavi sastavni su dio mnogih industrija, od izgradnje i rudarstva do automobilskog i zrakoplovstva. Osiguravanje da ovi sustavi rade pouzdano zahtijeva razumijevanje komponenti koje čine s...
PROČITAJ VIŠEUvod U instalaciji, održavanju i izgradnji industrijskih cjevovoda, Stezaljke cijevi su neophodni alati . Oni ne samo da osiguraju cjevovode i osiguravaju točnost instalacije, već i osigur...
PROČITAJ VIŠEHidraulički kuglični ventili vjeokog tlaka ključne su komponente u sustavima za kontrolu udustrijske tekućine i plina. Koriste se u širokom rasponu primjena,,, od nafte i plina do obrade vode, a n...
PROČITAJ VIŠE