Jezik
ENG
| DIO NE. | D | DIMENZIJE | |||||||
| CIJEV O.D. | |||||||||
| RL-06 | 6 | RS i RL su isti | L | ||||||
| RL-08 | 8 | ||||||||
| RL-10 | 10 | ||||||||
| RL-12 | 12 | ||||||||
| RL-15 | 15 | ||||||||
| RL-18 | 18 | ||||||||
| RL-22 | 22 | ||||||||
| RL-28 | 28 | ||||||||
| RL-35 | 35 | ||||||||
| RL-42 | 42 | ||||||||
| RS-06 | 6 | S | |||||||
| RS-08 | 8 | ||||||||
| RS-10 | 10 | ||||||||
| RS-12 | 12 | ||||||||
| RS-14 | 14 | ||||||||
| RS-16 | 16 | ||||||||
| RS-20 | 20 | ||||||||
| RS-25 | 25 | ||||||||
| RS-30 | 30 | ||||||||
| RS-38 | 38 | ||||||||
Hidraulički sustavi sastavni su dio mnogih industrija, od izgradnje i rudarstva do automobilskog i zrakoplovstva. Osiguravanje da ovi sustavi rade pouzdano zahtijeva razumijevanje komponenti koje čine s...
PROČITAJ VIŠEUvod U instalaciji, održavanju i izgradnji industrijskih cjevovoda, Stezaljke cijevi su neophodni alati . Oni ne samo da osiguraju cjevovode i osiguravaju točnost instalacije, već i osigur...
PROČITAJ VIŠEHidraulički kuglični ventili vjeokog tlaka ključne su komponente u sustavima za kontrolu udustrijske tekućine i plina. Koriste se u širokom rasponu primjena,,, od nafte i plina do obrade vode, a n...
PROČITAJ VIŠE