• Specifikacija

    DIO BR. NIT CIJEV O.D. DIMENZIJE Mpa
    E C d S2
    NL-12 M12x1,5 6 14.5 6 14

    L

    NL-14 M14x1,5 8 14.5 8 17
    NL-16 M16x1,5 10 15.5 10 19
    NL-18 M18x1,5 12 15.5 12 22
    NL-22 M22x1,5 15 17 15 27
    NL-26 M26x1,5 18 18 18 32
    NL-30 M30x2 22 20 22 36
    NL-36 M36x2 28 21 28 41
    NL-45 M45x2 35 24 35 50
    Nl-52 M52x2 42 24 42 60
    NS-14 M14x1,5 6 16.5 6 17

    S

    NS-16 M16x1,5 8 16.5 8 19
    NS-18 M18x1,5 10 17.5 10 22
    NS-20 M20x1,5 12 17.5 12 24
    NS-22 M22x1,5 14 20.5 14 27
    NS-24 M24x1,5 16 20.5 16 30
    NS-30 M30x2 20 24 20 36
    NS-36 M36x2 25 27 25 46
    NS-42 M42x2 30 29 30 50
    NS-52 M52x2 38 32.5 38 60

Oko
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd. nalazi se u gradu Yuyao, provinciji Zhejiang, na južnoj obali mosta Hangzhou Bay, koji je središte ekonomskog trokuta koji povezuje Šangaj, Hangzhou i Ningbo, s vrhunskim geografskim okruženjem i prikladnim prijevozom . Tvrtka je prošla certifikat za upravljanje kvalitetom ISO9001-2008, tvornica pokriva površinu od 15.000 četvornih metara, tvornica ima više od 200 zaposlenika, specijalizirana za dizajn i proizvodnju samonareznih vijaka za samobušenje, vijaka za drvo i vijaka za proširenje prozora, godišnja vrijednost proizvodnje tvrtke od oko 10 milijuna američkih dolara, mjesečna proizvodnja od oko 1000 tona.
Certificate Of Honor
Vijesti