Jezik
ENGDIO BR. | NIT | DN | CRTICA | A | C | S2 |
22611-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 18 | 5.5 | 19 |
22611-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 19.5 | 6.3 | 22 |
22611-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 21.5 | 7.5 | 27 |
22611-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23.5 | 9.5 | 30 |
22611-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
22611-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 |
22611-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30.5 | 11 | 50 |
22611-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 32 | 13 | 55 |
22611-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 31.9 | 16 | 70 |
Hidraulički sustavi sastavni su dio mnogih industrija, od izgradnje i rudarstva do automobilskog i zrakoplovstva. Osiguravanje da ovi sustavi rade pouzdano zahtijeva razumijevanje komponenti koje čine s...
PROČITAJ VIŠEUvod U instalaciji, održavanju i izgradnji industrijskih cjevovoda, Stezaljke cijevi su neophodni alati . Oni ne samo da osiguraju cjevovode i osiguravaju točnost instalacije, već i osigur...
PROČITAJ VIŠEHidraulički kuglični ventili vjeokog tlaka ključne su komponente u sustavima za kontrolu udustrijske tekućine i plina. Koriste se u širokom rasponu primjena,,, od nafte i plina do obrade vode, a n...
PROČITAJ VIŠE